Capital Development Authority
 |
Thursday, June 20, 2013 |
|
|
Capital Development Authority
|
Capital Development Authority
| Distance Chart |
| Airport |
Distance From Islamabad Airport |
| Athens | 5190 Kilometers |
| Bahrain | 1781 Kilometers |
| Bangkok | 2908 Kilometers |
| Bombay | 1876 Kilometers |
| Buenos Aires | 24716 Kilometers |
| Cairo | 5456 Kilometers |
| Copenhagen | 6537 Kilometers |
| Frankfurt | 5690 Kilometers |
| Hong Kong | 4775 Kilometers |
| Johannesburg | 7041 Kilometers |
| London | 6334 Kilometers |
| Madrid | 6658 Kilometers |
| Manila | 5716 Kilometers |
| Montreal | 11241 Kilometers |
| Moscow | 4202 Kilometers |
| Nairobi | 4367 Kilometers |
| New York | 11675 Kilometers |
| Paris | 6128 Kilometers |
| Peking (Beijing) | 4862 Kilometers |
| Rio de Janeiro | 13004 Kilometers |
| Rome | 5303 Kilometers |
| San Francisco | 12983 Kilometers |
| Singapore | 4736 Kilometers |
| Sydney | 11003 Kilometers |
| Tehran | 1930 Kilometers |
| Tokyo | 6969 Kilometers |
| Vancouver | 11706 Kilometers |
|
|
|
|
|
Capital Development Authority
|

|
Capital Development Authority

|
 © 2007-2009 Capital Development Authority. All rights reserved.

|
|